Recept
Stektemperaturer
Köttsort |
Röd |
Medium |
Välstekt |
Ugnstemperatur |
| Älg- rådjur- och hjortfilé | 52 | 57 | 65 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| Älg- rådjur- och hjortstek | 55 | 62 | 68 | 120 |
| Vildsvinsfilé | X | 67 | 72 | 110 |
| Vildsvinstek | X | 70 | 75 | 120 |
| Hare | 52 | 57 | 65 | 110 |
| Lammfilé | 52 | 57 | 65 | 110 |
| Lammstek | 55 | 62 | 68 | 120 |
| Kycklingfilé | X | 67 | 75 | 110 |

